
Les panneaux avant et latéraux offrent une vue dégagée sur les ventilateurs avant et la configuration du système, tandis que le panneau derrière la carte mère est en verre trempé à motifs pour masquer le côté ouvert du bloc d'alimentation.
Nos configurations fixes sont conçues à Strasbourg !
Nos experts sont disponibles au 03 88 75 98 98
Matériau | Acier, plastique, verre trempé |
Baies de lecteur 5.25" | N/A |
Baies de lecteur 3.5" | 2 |
Baies de lecteur 2.5" | 4 |
Panneau E/S | USB 3.0 x 2, USB2.0 x2, entrée / sortie audio, bouton de commande ARGB |
Contrôleur ARGB | Contrôleur ARGB inclus |
Câble ARGB | 2 à 3 câbles séparateurs ARGB inclus |
Ventilateur pré-installé | Avant: ventilateurs ARGB AB de 120 mm x 3 (ventilateur à 9 pales à 1200 tr / min) Arrière: ventilateur à 120 mm de non-Led x 1 (ventilateur à sept pales de 1200 tr / min) |
Support Ventilateur | Avant: 120 mm x 3/140 mm x 2 (montage uniquement derrière la plaque avant) Dessus: 120 mm x 2/140 mm x 2 Arrière: 120 mm x 1 |
Support Radiateur | Avant: 120/140/240/280 / 360mm Haut: 120 / 240mm Arrière: 120mm |
Les dégagement | Refroidisseur de processeur: 165mm / 6.49 " PSU: 180mm / 7.08" Carte graphique: 410mm / 16.14 " |
Filtres à poussière |
Avant, haut, bas |
Format carte mère | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Couleur | Noir |
Dimensions / Poids | 489 x 229 x 469 mm / 10 kg |