- Rupture de stock
Dont 1,50 € d'éco-participation
Nos configurations fixes sont conçues à Strasbourg !
Nos experts sont disponibles au 03 88 75 98 98
Paiement sécurisé par CB et en plusieurs fois
Spécifications | Système de projection: x 0,33" 1080p Résolution native: 1920 x 1080 Contraste: 3000000:1 Luminosité (lumens LED): 1200 Lumens LED Couleurs d'affichage: 1,07 milliard de couleurs Type de source d'éclairage: LED Durée de vie de la source d'éclairage (normale): Jusqu'à 30 000h Puissance lampe: LED RVB Lentille: F = 1,7, f = 9,251mm Position de projection: 100% +/- 5 % Ratio de focale: 1.23 Zoom optique: Fixe Dimension de l'image: 24"-100" Distance de focale: 0,65m-2,72m (80"@2,18m) Distorsion trapézoïdale: H :+/-30 °, V :+/-40 ° Bruit audible (Normal): 26 dB Bruit audible (Eco): 24 dB Stockage local: Total 12 Go (10 Go de capacité de stockage disponible) Décalage d'entrée: 125 ms Résolution prise en charge: VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160) Compatibilité TVHD: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P Fréquence horizontale: 30K-97 KHz Fréquence de balayage vertical: 24-85 Hz |
Entrée | HDMI: 1 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) USB Type C: 1 (5 V/2A) USB Type A: 2 (USB 3.0 lecteur*1, USB 2.0 lecteur*1, partage d'alimentation) Carte SD: Micro SD (64GB, SDXC) Entrée Wifi: 1 (5Gn) |
Sortie | Sortie audio (3,5 mm): 1 Sortie audio (Bluetooth): 1 (BT4.0) Haut-parleurs: 3W Cube x2 USB type A (Alimentation): 2 (USB 3.0 - 5 V / 2 A, USB 2.0 - 5 V / 0,5 A, partage avec le lecteur) |
Autres | Tension d'alimentation: Adaptateur alimentation : Entrée : 100~240 V Sortie : 19 VCC / 4,74 A Consommation d'énergie: Normal : 74 W Veille : < 0,5 W Température de fonctionnement: 0~40 ℃ |
Accesoires Standards | Cordon d'alimentation: 1 Câble USB-C: 1 Télécommande: 1 QSG: 1 |
Dimensions / Poids | 224 x 224 x 51 mm / 1320g |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
ViewSonic M2
* Champs requis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle